
Diametro |
|
Lunghezza |
|
Passo |
|
Materiale |
|
Trattamento |
|
Testa |
|
Impronta |
|
Superficie Fissaggio |
|
Scatola |
|
Peso scatola |
Cappellotti
I cappellotti hanno la guarnizione in polietilene espanso per il fissaggio di lamiere grecate.
I prodotti, per le diverse tipologie di greca, sono disponibili a stock nelle colorazioni standard e su richiesta per tutte le scale di RAL.
Tutti i materiali sono conformi alle normative WEEE e ROHS.
I diametri disponibili sono 15mm, 20mm, 25mm, 30mm, 35mm e 40mm.
Per quanto riguarda i materiali, l'articolo è acquistabile in ferro, aluzink e alluminio.
Gamma e misure disponibili:
I prodotti, per le diverse tipologie di greca, sono disponibili a stock nelle colorazioni standard e su richiesta per tutte le scale di RAL.
Tutti i materiali sono conformi alle normative WEEE e ROHS.
I diametri disponibili sono 15mm, 20mm, 25mm, 30mm, 35mm e 40mm.
Per quanto riguarda i materiali, l'articolo è acquistabile in ferro, aluzink e alluminio.
Gamma e misure disponibili:
| Codice | Materiale | Diametro (mm) | RAL |
| 001145 | Aluzink | 15 | Naturale |
| 001146 | Aluzink | 20 | Naturale |
| 001147 | Aluzink | 25 | Naturale |
| 001148 | Aluzink | 30 | Naturale |
| 001149 | Aluzink | 40 | Naturale |
| 001187 | Ferro | 15 | Naturale |
| 001188 | Ferro | 15 | 3009 |
| 001191 | Ferro | 15 | 8019 |
| 001192 | Ferro | 15 | 9002 |
| 001194 | Ferro | 20 | Naturale |
| 001195 | Ferro | 20 | 3009 |
| 001198 | Ferro | 20 | 8019 |
| 001199 | Ferro | 20 | 9002 |
| 001201 | Ferro | 25 | Naturale |
| 001202 | Ferro | 25 | 3009 |
| 001203 | Ferro | 25 | 6005 |
| 001204 | Ferro | 25 | 7016 |
| 001206 | Ferro | 25 | 8019 |
| 001207 | Ferro | 25 | 9002 |
| 001209 | Ferro | 25 | 9006 |
| 001210 | Ferro | 30 | Naturale |
| 001211 | Ferro | 30 | 3009 |
| 001214 | Ferro | 30 | 8019 |
| 001215 | Ferro | 30 | 9002 |
| 001217 | Ferro | 40 | Naturale |
| 001218 | Ferro | 40 | 3009 |
| 001219 | Ferro | 40 | 6005 |
| 001222 | Ferro | 40 | 8019 |
| 001223 | Ferro | 40 | 9002 |
| 001150 | Alluminio | 15 | Naturale |
| 001151 | Alluminio | 15 | 3009 |
| 001154 | Alluminio | 15 | 8019 |
| 001155 | Alluminio | 15 | 9002 |
| 001153 | Alluminio | 15 | 8004 |
| 001156 | Alluminio | 20 | Naturale |
| 001157 | Alluminio | 20 | 3009 |
| 001160 | Alluminio | 20 | 8019 |
| 001161 | Alluminio | 20 | 9002 |
| 001169 | Alluminio | 20 | 8004 |
| 001162 | Alluminio | 25 | Naturale |
| 001164 | Alluminio | 25 | 3009 |
| 001165 | Alluminio | 25 | 6005 |
| 001167 | Alluminio | 25 | 8004 |
| 001168 | Alluminio | 25 | 8019 |
| 001169 | Alluminio | 25 | 9002 |
| 001170 | Alluminio | 25 | 9006 |
| 001172 | Alluminio | 30 | Naturale |
| 001173 | Alluminio | 30 | 3009 |
| 001175 | Alluminio | 30 | 8004 |
| 001176 | Alluminio | 30 | 8019 |
| 001177 | Alluminio | 30 | 9002 |
| 001178 | Alluminio | 40 | Naturale |
| 001179 | Alluminio | 40 | 3009 |
| 001182 | Alluminio | 40 | 8004 |
| 001183 | Alluminio | 40 | 8019 |
| 001184 | Alluminio | 40 | 9002 |
Categorie : Rondelle, baz e cappellotti da greca
Contattaci
Tutti i campi sono obbligatori.

Diametro
Lunghezza
Passo
Materiale
Trattamento
Testa
Impronta
Superficie Fissaggio
Scatola
Peso scatola


