
Diametro |
|
Lunghezza |
|
Passo |
|
Materiale |
|
Trattamento |
|
Testa |
|
Impronta |
|
Superficie Fissaggio |
|
Scatola |
|
Peso scatola |
Piedino di sostegno regolabile
Il piedino di sostegno regolabile in altezza è fornito con barra filettata M16.
Utilizzato per variazioni di pendenza per coperture piane, su di esso è possibile l’applicazione di listelli in legno e sostegni metallici ( es. omega ). La saldatura avviene in acciaio basso legato.
I supporti regolabili sono composti da due componenti da avvitarsi l’uno dentro l’altro e bloccati dal dado.
Il prodotto è offerto con una parte superiore costituita da una piastra di tipo piano a a L.
Gamma e misure disponibili:
Utilizzato per variazioni di pendenza per coperture piane, su di esso è possibile l’applicazione di listelli in legno e sostegni metallici ( es. omega ). La saldatura avviene in acciaio basso legato.
I supporti regolabili sono composti da due componenti da avvitarsi l’uno dentro l’altro e bloccati dal dado.
Il prodotto è offerto con una parte superiore costituita da una piastra di tipo piano a a L.
Gamma e misure disponibili:
| Codice | Descrizione | Tipo |
| 001567 | piano di altezza 120/190 mm | 01 |
| 001568 | piano di altezza 145/225 mm | 02 |
| 001569 | piano di altezza 165/245 mm | 03 |
| 001570 | piano di altezza 200/280 mm | 04 |
| 001571 | piano di altezza 250/330 mm | 05 |
| 001572 | piano di altezza 330/410 mm | 06 |
| 001573 | piano di altezza 400/480 mm | 07 |
| 001574 | piano di altezza 435/515 mm | 08 |
| 001575 | piano di altezza 500/580 mm | 09 |
| 001576 | piano di altezza 550/630 mm | 10 |
| 001577 | piano di altezza 610/690 mm | 11 |
| 001578 | piano di altezza 670/750 mm | 12 |
| 001579 | piano di altezza 750/830 mm | 13 |
| 001580 | piano di altezza 805/885 mm | 14 |
| 001581 | piano di altezza 840/920 mm | 15 |
| 001582 | piano di altezza 860/940 mm | 16 |
| 001583 | piano di altezza 890/970 mm | 17 |
| 001584 | piano di altezza 1000/1080 mm | 18 |
| 001585 | squadra di altezza 120/190 mm | 01 |
| 001586 | squadra di altezza 145/225 mm | 02 |
| 001587 | squadra di altezza 165/245 mm | 03 |
| 001588 | squadra di altezza 200/280 mm | 04 |
| 001589 | squadra di altezza 250/330 mm | 05 |
| 001590 | squadra di altezza 330/410 mm | 06 |
| 001591 | squadra di altezza 400/480 mm | 07 |
| 001592 | squadra di altezza 435/515 mm | 08 |
| 001593 | squadra di altezza 500/580 mm | 09 |
| 001594 | squadra di altezza 550/630 mm | 10 |
| 001595 | squadra di altezza 610/690 mm | 11 |
| 001596 | squadra di altezza 670/750 mm | 12 |
| 001597 | squadra di altezza 750/830 mm | 13 |
| 001598 | squadra di altezza 805/885 mm | 14 |
| 001599 | squadra di altezza 840/920 mm | 15 |
| 001600 | squadra di altezza 860/940 mm | 16 |
| 001601 | squadra di altezza 890/970 mm | 17 |
| 001602 | squadra di altezza 1000/1080 mm | 18 |
| 001564 | Base per piedino regolabile 2 fori | |
| 001565 | Piano superiore per piedino regolabile | |
| 001566 | Squadra superiore per piedino regolabile |
Categorie : Accessori per tetti
Contattaci
Tutti i campi sono obbligatori.

Diametro
Lunghezza
Passo
Materiale
Trattamento
Testa
Impronta
Superficie Fissaggio
Scatola
Peso scatola


