
Diametro |
|
Lunghezza |
|
Passo |
|
Materiale |
|
Trattamento |
|
Testa |
|
Impronta |
|
Superficie Fissaggio |
|
Scatola |
|
Peso scatola |
Fissaggi per coperture - vite truciolare tx
Materiale: Acciaio temperato Testa: Svasata Impronta: Tx Superficie fissaggio: Legno
Le viti sono utilizzate per il collegamento elementi strutturali in legno tra cui massello, lamellare, X-Lam e LVL pannelli in legno e pannelli a base di legno. Le viti sono a testa svasata con impronta TX e una punta di taglio speciale adatta per collegamenti in strutture in legno.
Di seguito le caratteristiche principali:
- testa svasata: garantisce il montaggio a filo della vite nell'elemento installato
- Impronta TX: garantisce un trasferimento ottimale della coppia durante l'avanzamento della vite
- filettatura dentata: taglia le fibre strutturali del legno man mano che la vite avanza
- punto di taglio speciale – facilita l'inizio dell'installazione, senza previo perforazione
Misure disponibili:
Dettagli tecnici:
Di seguito le caratteristiche principali:
- testa svasata: garantisce il montaggio a filo della vite nell'elemento installato
- Impronta TX: garantisce un trasferimento ottimale della coppia durante l'avanzamento della vite
- filettatura dentata: taglia le fibre strutturali del legno man mano che la vite avanza
- punto di taglio speciale – facilita l'inizio dell'installazione, senza previo perforazione
Misure disponibili:
| Codice | Diametro (mm) | Misura (mm) |
| 000002 | 5 | 50 |
| 000003 | 5 | 60 |
| 000004 | 5 | 70 |
| 000005 | 5 | 80 |
| 000006 | 5 | 90 |
| 000007 | 5 | 100 |
| 000008 | 5 | 120 |
| 000009 | 6 | 40 |
| 000010 | 6 | 50 |
| 000011 | 6 | 60 |
| 000012 | 6 | 70 |
| 000013 | 6 | 80 |
| 000014 | 6 | 90 |
| 000015 | 6 | 100 |
| 000017 | 6 | 120 |
| 000019 | 6 | 140 |
| 000020 | 6 | 160 |
| 000021 | 6 | 180 |
| 000022 | 6 | 200 |
| 000023 | 6 | 220 |
| 000024 | 8 | 240 |
| 000025 | 8 | 260 |
| 000026 | 8 | 280 |
| 002429 | 8 | 300 |
| 003583 | 8 | 320 |
| 003582 | 8 | 400 |
| 000031 | 10 | 300 |
Dettagli tecnici:
| D2 (mm) | Lw (mm) | Lg (mm) | B (mm) | tx |
| 5 | 50 | 30 | 12 | 25 |
| 5 | 60 | 40 | 12 | 25 |
| 5 | 70 | 40 | 12 | 25 |
| 5 | 80 | 40 | 12 | 25 |
| 5 | 90 | 40 | 12 | 25 |
| 5 | 100 | 40 | 12 | 25 |
| 5 | 120 | 70 | 12 | 25 |
| 6 | 40 | 30 | 12 | 30 |
| 6 | 50 | 30 | 12 | 30 |
| 6 | 60 | 35 | 12 | 30 |
| 6 | 70 | 40 | 12 | 30 |
| 6 | 80 | 40 | 12 | 30 |
| 6 | 90 | 40 | 12 | 30 |
| 6 | 100 | 40 | 12 | 30 |
| 6 | 120 | 40 | 12 | 30 |
| 6 | 140 | 70 | 12 | 30 |
| 6 | 160 | 70 | 12 | 30 |
| 6 | 180 | 70 | 12 | 30 |
| 6 | 200 | 70 | 12 | 30 |
| 6 | 220 | 70 | 12 | 30 |
| 8 | 240 | 80 | 12 | 40 |
| 8 | 260 | 80 | 12 | 40 |
| 8 | 280 | 80 | 12 | 40 |
| 8 | 300 | 80 | 12 | 40 |
| 8 | 320 | 80 | 12 | 40 |
| 8 | 400 | 80 | 12 | 40 |
| 10 | 300 | 80 | 12 | 40 |
Contattaci
Tutti i campi sono obbligatori.

Diametro
Lunghezza
Passo
Materiale
Trattamento
Testa
Impronta
Superficie Fissaggio
Scatola
Peso scatola


